Bienvenue aux PASS
Nous vous précisons que les polycopiés sont ceux de l’an passé, le programme du PASS n’est pas très différent de celui de la PACES.
QCM : | PRIX | |||||
2011 | 8,00 € | |||||
2012 | 7,00 € | |||||
2013 | 9,50 € | |||||
2014 | 7,10 € | |||||
2015 | 7,05 € | |||||
2016 | 7,20 € | |||||
2017 | 7,60 € | |||||
2018 | 7,50 € | |||||
2019 | 8,40 € | |||||
QCM Classés GALIEN : | ||||||
Pharma | 4,50 € | |||||
Maieutique | 1,80 € | |||||
Odontologie | 3,60 € | |||||
Kiné | 6,90 € | |||||
Médecine | 7.50€ | |||||
QCM Classés : | ||||||
Chimie-Biochimie | 6.00€ | |||||
Biologie Cellulaire | 4.00€ | |||||
Histologie | 2.20€ | |||||
Biophysique | 4.50€ | |||||
Pharmacologie | 2.50€ | |||||
Bio-statistique | 3.00€ | |||||
Anatomie | 3.00€ | |||||
QCM Kinés : | ||||||
2013-2014 | 9.50€ | |||||
2015 | 3.20€ | |||||
2016 | 3.50€ | |||||
2018 | 3.30€ | |||||
2019 | 3.50€ | |||||
COURS : | ||||||
UE1 : Biochimie- chimie | 11.00 € | |||||
UE 2 : Biologie cellulaire | 10.00 € | |||||
UE 2 : Histologie | 5.50 € | |||||
UE3 : Biophysique | 6.40 € | |||||
UE4 : Les statistiques | 3,40 € | |||||
UE5 : Anatomie cours | 9.55€ | |||||
UE5 : Anatomie Schémas | 10.50€ | |||||
UE6 : Les médicaments | 5,10 € | |||||
UE7 : SSH | 9.10€ | |||||
SPE : | ||||||
MEDECINE : | ||||||
Génome et biomol | 2,60 € | |||||
Tête et cou | 4,00 € | |||||
Petit Bassin | 7,80 € | |||||
DENTAIRE : | ||||||
Génome et biomol | 2,60 € | |||||
Tête et cou | 4,00 € | |||||
Médicaments et autres | ||||||
Produits de santé | 3,80 € | |||||
PHARMACOLOGIE : | ||||||
Médicaments et autres | ||||||
Produits de santé | 3,80 € | |||||
Chimie du médicament | 4,70 € | |||||
MAIEUTIQUE : | ||||||
Petit bassin | 7,80 € | |||||
Unité Foeto-placentaire | 3,70 € |
Vous pouvez passer votre commande en remplissant le bon de commande ci-dessous.
Vous l’imprimez de chez vous, vous le remplissez et vous le scannez. Puis vous nous le transmettez par mail à l’adresse suivante : macommandedelivres@gmail.com
|
PRIX | QUANTITE |
NOM : |
|||
2011 | 8,00 € | |||||
2012 | 7,00 € |
PRENOM : |
||||
2013 | 9,50 € | |||||
2014 | 7,10 € |
TELEPHONE : |
||||
2015 | 7,05 € | |||||
2016 | 7,20 € | |||||
2017 | 7,60 € | |||||
2018 | 7,50 € | |||||
2019 | 8,40 € | |||||
|
||||||
Pharma | 4,50 € | |||||
Maieutique | 1,80 € | |||||
Odontologie | 3,60 € | |||||
Kiné | 6,90 € | |||||
Médecine | 7.50€ | |||||
|
||||||
Chimie-Biochimie | 6.00€ | |||||
Biologie Cellulaire | 4.00€ | |||||
Histologie | 2.20€ | |||||
Biophysique | 4.50€ | |||||
Pharmacologie | 2.50€ | |||||
Bio-statistique | 3.00€ | |||||
Anatomie | 3.00€ | |||||
|
||||||
2013-2014 | 9.50€ | |||||
2015 | 3.20€ | |||||
2016 | 3.50€ | |||||
2018 | 3.30€ | |||||
2019 | 3.50€ | |||||
|
||||||
UE1 : Biochimie- chimie |
11.00 € | |||||
UE 2 : Biologie cellulaire |
10.00 € | |||||
UE 2 : Histologie |
5.50 € | |||||
UE3 : Biophysique |
6.40 € | |||||
UE4 : Les statistiques |
3,40 € | |||||
UE5 : Anatomie cours |
9.55€ | |||||
UE5 : Anatomie Schémas |
10.50€ | |||||
UE6 : Les médicaments |
5,10 € | |||||
UE7 : SSH |
9.10€ | |||||
|
||||||
MEDECINE : | ||||||
Génome et biomol |
2,60 € | |||||
Tête et cou |
4,00 € | |||||
Petit Bassin |
7,80 € | |||||
|
||||||
Génome et biomol |
2,60 € | |||||
Tête et cou |
4,00 € | |||||
Médicaments et autres |
||||||
Produits de santé |
3,80 € | |||||
|
||||||
Médicaments et autres |
||||||
Produits de santé |
3,80 € | |||||
Chimie du médicament |
4,70 € | |||||
|
||||||
Petit bassin | 7,80 € | |||||
Unité Foeto-placentaire | 3,70 € |
AVIS AUX FUTURS MED-2 :Petit rappel, pour ressembler à un vrai médecin, vous aurez besoin :
- d’un stéthoscope,
- d’un marteau à réflexe,
- d’une blouse de stage,
- et d’une à trois blouse(s) de dissection.
Pour tout cela, merci de venir vous renseigner à la CORPO.